今年の9月の気温は
今年は9月になってもまだ暑い!
気象庁では日本各地の毎日の気象観測データをまとめたものを公表しています。これらのデータは、Excelの表にそのままコピー&ペーストして、グラフなどを作成することもできます。(下表参照)
名古屋 2007年09月 (日ごとの値) 主な要素 | ||||||||||||||||||||
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 | 雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
現地 | 海面 | 時間 | ||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | (h) | 降雪 | 最深積雪 | 昼 | 夜 | ||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | (06:00-18:00) | (18:00-翌日06:00) | ||||||||||
1 | 1001.7 | 1008.1 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 31.8 | 21.8 | 65 | 41 | 2.9 | 5.7 | 南南東 | 10.6 | 南南東 | 7.6 | -- | -- | 晴 | 曇一時雨 |
2 | 1003.9 | 1010.4 | 1 | 1 | 0.5 | 24.3 | 26.3 | 21.4 | 73 | 64 | 1.8 | 4.6 | 南南東 | 10 | 東南東 | -- | -- | -- | 曇一時雨 | 曇一時雨 |
3 | 1003.9 | 1010.3 | -- | 0 | 0 | 26.5 | 31.2 | 23.8 | 68 | 52 | 1.9 | 5 | 南南西 | 8.4 | 南 | 5 | -- | -- | 曇時々晴 | 晴時々曇 |
4 | 1003.1 | 1009.5 | -- | -- | -- | 28.7 | 33.6 | 24.6 | 63 | 48 | 1.9 | 3.8 | 南南西 | 8.2 | 南南西 | 10.5 | -- | -- | 晴 | 晴時々曇 |
5 | 1000 | 1006.3 | 3.5 | 3 | 3 | 29.3 | 34.9 | 25.1 | 64 | 41 | 2 | 4.6 | 南 | 9.1 | 南 | 7 | -- | -- | 薄曇一時晴 | 曇一時雨 |
6 | 989.5 | 995.8 | 1 | 1 | 0.5 | 27.4 | 29.9 | 25.5 | 75 | 63 | 4.2 | 10.7 | 北西 | 21 | 北西 | 0.2 | -- | -- | 曇一時雨 | 雨時々曇 |
7 | 991.3 | 997.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 29.4 | 33.7 | 26 | 60 | 44 | 4.9 | 9.8 | 北西 | 17.1 | 西 | 4.8 | -- | -- | 曇一時晴 | 晴後一時曇 |
8 | 999.6 | 1005.9 | -- | -- | -- | 28.4 | 33.9 | 25.5 | 65 | 47 | 2.8 | 6.6 | 南 | 12.2 | 南 | 7.7 | -- | -- | 晴時々曇 | 晴後一時曇 |
9 | 1001.7 | 1008.1 | -- | -- | -- | 28.1 | 33.7 | 24.8 | 66 | 45 | 2.7 | 5.1 | 南 | 10.6 | 南南東 | 4.2 | -- | -- | 曇時々晴 | 曇一時雨、雷を伴う |
10 | 1003.7 | 1010.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 26.3 | 31.2 | 22.7 | 72 | 54 | 2.4 | 5 | 北西 | 7.7 | 北西 | 1.6 | -- | -- | 曇一時雨 | 曇時々雨 |
11 | 1005.5 | 1011.9 | 34.5 | 8 | 3 | 23.1 | 27.7 | 20.9 | 78 | 44 | 2.2 | 4.9 | 北 | 7.9 | 北 | 0.2 | -- | -- | 曇時々雨、雷を伴う | 大雨 |
12 | 1003.6 | 1010.1 | 36 | 12 | 3 | 25 | 30.5 | 20.7 | 72 | 45 | 3.1 | 5.1 | 北 | 8.4 | 南南東 | 6.3 | -- | -- | 曇一時雨 | 薄曇 |
13 | 1008.7 | 1015.1 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 30.8 | 22.5 | 70 | 45 | 2.1 | 4.6 | 南 | 9.8 | 南 | 4.4 | -- | -- | 曇一時晴 | 曇時々雨 |
14 | 1009.7 | 1016.2 | 1 | 1 | 0.5 | 26 | 30.9 | 22.2 | 74 | 55 | 2 | 4.3 | 南 | 7.5 | 南 | 2.4 | -- | -- | 曇時々晴一時雨 | 晴 |
15 | 1007.9 | 1014.3 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 30.8 | 23.7 | 71 | 58 | 3.5 | 6.9 | 南東 | 12.7 | 南東 | 5.4 | -- | -- | 曇時々晴一時雨 | 曇後一時雨 |
16 | 1007.5 | 1014 | 22 | 13 | 4.5 | 26.5 | 29.8 | 24.1 | 81 | 72 | 3.4 | 5.9 | 南南東 | 11.6 | 南南西 | 0.9 | -- | -- | 雨時々曇 | 曇時々晴一時雨 |
17 | 1007.8 | 1014.2 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 33.1 | 25.6 | 74 | 55 | 3.4 | 5.1 | 南 | 10.7 | 南東 | 6.7 | -- | -- | 晴時々曇 | 晴時々曇 |
18 | 1008.4 | 1014.8 | -- | 0 | 0 | 28.4 | 33 | 25.1 | 60 | 43 | 3.6 | 5.8 | 西北西 | 9.8 | 西北西 | 11.5 | -- | -- | 晴 | 晴後時々曇 |
19 | 1012.5 | 1019 | -- | -- | -- | 26.6 | 29.9 | 24.8 | 69 | 55 | 2.4 | 4.5 | 南南西 | 8.2 | 南 | 0.2 | -- | -- | 曇 | 曇 |
20 | 1013.1 | 1019.5 | -- | -- | -- | 27.2 | 32.6 | 24.4 | 66 | 47 | 2.4 | 5.2 | 南 | 9.3 | 南 | 9.2 | -- | -- | 晴時々曇 | 晴 |
21 | 1012.8 | 1019.2 | -- | -- | -- | 27 | 32.7 | 23 | 66 | 44 | 1.9 | 5.2 | 南 | 9.9 | 南 | 9.5 | -- | -- | 晴一時曇 | 晴一時曇 |
22 | 1010.6 | 1017.1 | -- | -- | -- | 27.6 | 33.1 | 23 | 63 | 42 | 2 | 4.5 | 南南西 | 8.3 | 南 | 9.9 | -- | -- | 晴後一時曇 | 曇後一時晴 |
23 | 1010.4 | 1016.8 | -- | -- | -- | 26.8 | 30.1 | 24.5 | 68 | 56 | 2.4 | 5.3 | 南南西 | 10.1 | 南 | 1 | -- | -- | 曇 | 曇 |
24 | 1009.7 | 1016.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 24.7 | 28.3 | 22.2 | 71 | 55 | 1.9 | 3.1 | 西南西 | 6.4 | 西南西 | 0.6 | -- | -- | 曇一時雨 | 雨後一時曇 |
25 | 1005.3 | 1011.7 | 1 | 1 | 0.5 | 25.6 | 31.3 | 21.9 | 66 | 46 | 3.5 | 7.7 | 北西 | 14.2 | 北西 | 9.4 | -- | -- | 晴 | 晴 |
26 | 1009.3 | 1015.8 | -- | -- | -- | 23.7 | 29.1 | 18.8 | 53 | 29 | 2.8 | 4.5 | 南 | 9.2 | 南 | 9.4 | -- | -- | 晴 | 曇一時晴 |
27 | 1010 | 1016.5 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 26.3 | 21.6 | 71 | 62 | 1.5 | 3.6 | 南 | 6.5 | 南 | 0.2 | -- | -- | 曇 | 曇時々晴 |
28 | 1007.1 | 1013.5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 31.7 | 22.3 | 65 | 44 | 2.8 | 6.2 | 北西 | 11.7 | 北西 | 5.2 | -- | -- | 曇時々晴 | 曇一時晴 |
29 | ||||||||||||||||||||
30 |
最高気温は9月になっても、30度以下の日はわずか。最低気温が20度を下回った日は1日しかありません。
昨年(2006年)の9月と比べると、本当に今年は暑いのがわかります。下のグラフで、オレンジが昨年の各日の最高気温、水色が昨年の各日の最低気温。今年は平均でそれぞれ3度ほど高くなっています。
« 小学校の授業参観と福祉実践教室 | トップページ | 厄松池と切池の水質は(9月分) »
「おすすめサイト」カテゴリの記事
- 米関税措置などを踏まえ、経済対策として国民全員に現金5万円給付???(2025.04.14)
- 岐阜まち歩き その2(本のひみつ基地に吉成さんを訪ねる)(2025.04.10)
- 現役世代によるコミュニティ運営の変革~第28回コミュニティ工学ワークショップ がおもしろそう!(2024.01.04)
- 今年一年(8月末まで)の「つれづれログ」の人気記事ランキング(2023.09.03)
- medias退任インタビュー、新聞記事など(2023.08.21)
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- スーパーブルームーン(2023.08.31)
- 8月21日は、新町長の初登庁と就任式でした(2023.08.22)
- 暑い中にも秋の兆し(2023.08.20)
- medias退任インタビュー、新聞記事など(2023.08.21)
- 休日を一日のんびり過ごしました。(2023.08.19)
コメント