スキー場の積雪は?
今年は昨年以上の暖冬のようです。まだ本当に寒いと思ったことがありません。とても暖かく感じます。毛糸のセーターは一度も着ていませんし、つい先日も家の中で蚊に刺されました。
でも、ここ3年間の一日平均気温(気象庁HPより、観測点:東海市)を比較してみると、今年が特別に暖かいというわけでもなさそう?です。
そこで、一日最高気温を比べてみると今年が一番暖かいようです。(でも、一日最低気温は、決して高くはありません。(下表、期間平均参照))
2008年 | 2007年 | 2006年 | |||||||
日 | 気温(℃) | 気温(℃) | 気温(℃) | ||||||
平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | |
11月1日 | 15.7 | 21.7 | 10.1 | 15.9 | 17 | 13.9 | 18 | 23.5 | 13.6 |
11月2日 | 15 | 21.5 | 9.9 | 15.4 | 17.6 | 11.3 | 16.9 | 23.1 | 12.2 |
11月3日 | 16.1 | 19.5 | 13 | 15.4 | 21.3 | 11.2 | 15.9 | 22.3 | 11.4 |
11月4日 | 17.1 | 21.4 | 12.1 | 14.9 | 21 | 9.2 | 15.5 | 22.9 | 9.8 |
11月5日 | 13.8 | 21.2 | 8.3 | 15.6 | 20.2 | 12.4 | 16.7 | 23.7 | 10.8 |
11月6日 | 15.8 | 22.7 | 9 | 16.8 | 19.4 | 14.4 | 17.3 | 19.9 | 13.9 |
11月7日 | 18.3 | 23.5 | 14.9 | 15.9 | 21.2 | 10.6 | 14.4 | 19.4 | 9.8 |
11月8日 | 14.3 | 17.4 | 12.1 | 15.3 | 22.1 | 8.7 | 11.6 | 17.9 | 5.9 |
11月9日 | 12.8 | 14.7 | 11.6 | 16.4 | 20.6 | 13.1 | 14 | 22.1 | 7.1 |
11月10日 | 13.5 | 17.2 | 11.1 | 16.5 | 19.6 | 14.4 | 17.4 | 24.2 | 11.6 |
11月11日 | 11.9 | 15.4 | 9.7 | 15.2 | 18.5 | 12.7 | 15.3 | 17.2 | 12.6 |
11月12日 | 13.9 | 20.9 | 8.3 | 12.5 | 15.3 | 10.4 | 10.8 | 13.3 | 8.2 |
11月13日 | 15 | 22.1 | 9.3 | 15 | 19.1 | 10.4 | 11.9 | 16.8 | 6 |
11月14日 | 14.9 | 22.5 | 8.4 | 12.6 | 19.2 | 6.9 | 13.5 | 18.7 | 8.5 |
11月15日 | 14.1 | 15.4 | 11.6 | 14.1 | 20.2 | 7.3 | 13 | 16.6 | 9 |
11月16日 | 14 | 15.8 | 12.3 | 12.8 | 16.3 | 8.6 | 11.5 | 16.7 | 6.7 |
11月17日 | 15.2 | 20.7 | 10.5 | 10.8 | 17.1 | 5.7 | 11.3 | 15.6 | 6 |
11月18日 | 12.3 | 17.3 | 7.2 | 9.1 | 15 | 6 | 10.2 | 14.2 | 5 |
11月19日 | 7.6 | 12.1 | 3.8 | 7.7 | 12.1 | 4.1 | 11.8 | 13.7 | 10.2 |
11月20日 | 6 | 11.2 | 2.2 | 10.5 | 16.1 | 4.6 | 14.4 | 17.5 | 12.5 |
11月21日 | 7.7 | 12.7 | 1.8 | 9.4 | 12.9 | 6.4 | 13.8 | 19.4 | 9.6 |
11月22日 | 9.5 | 14.7 | 5 | 7.2 | 11.2 | 4 | 13.3 | 17.9 | 7.1 |
11月23日 | 10.1 | 15.9 | 3.8 | 7.8 | 13.1 | 2.6 | 12.1 | 13.4 | 10 |
11月24日 | 8.7 | 11.9 | 4.9 | 8 | 15.7 | 2.2 | 12 | 16.7 | 8 |
11月25日 | 12.1 | 17.1 | 8 | 10.2 | 18.6 | 4 | 10.1 | 14.4 | 6.4 |
11月26日 | 10.7 | 16.8 | 5.5 | 12.4 | 17.9 | 6 | 12.3 | 15.8 | 9.1 |
11月27日 | 10.3 | 14.3 | 5.9 | 13.7 | 14.9 | 12 | 14.7 | 17.3 | 13.1 |
11月28日 | 12.4 | 16.3 | 9.6 | 12 | 13.9 | 9.5 | 15.3 | 20.5 | 10.4 |
11月29日 | 11.7 | 17 | 5.1 | 11.1 | 13.6 | 9.7 | 12.3 | 17.5 | 8.6 |
11月30日 | 10.1 | 14.5 | 6.2 | 10.5 | 15.7 | 7.5 | 10.5 | 14.9 | 7 |
12月1日 | 7.7 | 12.6 | 1.8 | 11.1 | 17 | 5.1 | 9.5 | 13.6 | 5.3 |
12月2日 | 10.4 | 16.6 | 4.2 | 11.2 | 15.9 | 6.5 | 9.1 | 15.2 | 4.2 |
12月3日 | 10.6 | 18 | 3.8 | 9.2 | 12.2 | 6.2 | 7.2 | 10.1 | 4.5 |
12月4日 | 10.6 | 17.7 | 4 | 8.9 | 11.8 | 6.7 | 6.6 | 11 | 3.2 |
12月5日 | 10.8 | 16 | 6.4 | 7.6 | 10.9 | 5.1 | 6.7 | 12.3 | 1.3 |
12月6日 | 5.7 | 9.2 | 2.7 | 8.4 | 13.3 | 3.9 | 7.9 | 14 | 3 |
12月7日 | 4.9 | 10.3 | -0.1 | 10.6 | 14.9 | 5 | 7.9 | 11.1 | 3.4 |
12月8日 | 7.2 | 12.6 | 1.3 | 9.5 | 14.4 | 4.8 | 10.9 | 16.4 | 7.4 |
12月9日 | 9.1 | 13.2 | 4.7 | 8.9 | 12.8 | 4.3 | 8.8 | 9.6 | 7.4 |
12月10日 | 13 | 18.4 | 6.5 | 8.2 | 13.4 | 2.9 | 9.6 | 15.1 | 6 |
12月11日 | 8.9 | 14.2 | 4.4 | 7.7 | 8.8 | 5.4 | 8.7 | 14 | 4.9 |
12月12日 | 10.8 | 16.5 | 5.3 | 11.3 | 16.7 | 5.6 | 8.1 | 10.4 | 5 |
12月13日 | 10.4 | 16 | 3.6 | 10.8 | 12.3 | 8.9 | 6.9 | 8.6 | 4.9 |
12月14日 | 9.5 | 14.4 | 5.9 | 8.9 | 12.5 | 7.2 | 8.8 | 11.4 | 6.3 |
12月15日 | 8.3 | 13.9 | 3.6 | 8 | 12 | 4.9 | 10.4 | 15.2 | 6.1 |
12月16日 | 8.1 | 14.8 | 1.3 | 6.8 | 10.5 | 2.2 | 8.3 | 13.1 | 2.9 |
12月17日 | 9.7 | 12.4 | 7.3 | 4.7 | 10.2 | -0.1 | 9.5 | 13.6 | 6.8 |
12月18日 | 9.1 | 14 | 4.2 | 6.4 | 12.7 | 0.4 | 7.2 | 11.2 | 3.9 |
12月19日 | 8.2 | 12.9 | 2.3 | 6.8 | 12 | 1.6 | 6.5 | 12.3 | 0.5 |
期間平均 | 11.3 | 16.3 | 6.6 | 11.1 | 15.5 | 7.1 | 11.6 | 16 | 7.5 |
スキー場は、北海道と東北の一部以外は雪がありません。「延期」と書いてない空欄のところはオープンしていますが、標高の高いところ以外は総じて積雪40cmなどと低空飛行です。(日本旅行の積雪情報より)年末にかけての積雪に期待します。
地 | スキー場名 |
|
天気 | 積雪詳細 | 最大 | ||
区 | 延期 | 積雪cm | |||||
北 | キロロ | Open | 天気 | 詳細 | 170 | ||
富良野 | Open | 天気 | 詳細 | 80 | |||
海 | ニセコアンヌプリ | Open | 天気 | 詳細 | ライブ | 100 | |
ルスツ | Open | 天気 | 詳細 | 60 | |||
道 | 札幌国際 | Open | 天気 | 詳細 | ライブ | 105 | |
サッポロテイネ | Open | 天気 | 詳細 | ライブ | 60 | ||
マウントレースイ | Open | 天気 | 詳細 | 20 | |||
トマム | Open | 天気 | 詳細 | 40 | |||
サホロ | Open | 天気 | 詳細 | ライブ | 50 | ||
東 | 安比高原 | Open | 天気 | 詳細 | ライブ | 40 | |
雫石 | Open | 天気 | 詳細 | 30 | |||
八幡平リゾート | Open | 天気 | 詳細 | ライブ | 45 | ||
蔵王温泉 | Open | 天気 | 詳細 | ライブ | 90 | ||
北 | オニコウベ | 延期 | 天気 | 詳細 | 20 | ||
裏磐梯ネコマ | Open | 天気 | 詳細 | ライブ | 100 | ||
裏磐梯 | Open | 天気 | 詳細 | 30 | |||
グランデコ | Open | 天気 | 詳細 | ライブ | 90 | ||
上 | 箕輪 | Open | 天気 | 詳細 | 90 | ||
へ | 猪苗代 | 延期 | 天気 | 詳細 | ライブ | 0 | |
リステル | 延期 | 天気 | 詳細 | ライブ | 0 | ||
アルツ | 延期 | 天気 | 詳細 | 0 | |||
会津高原たかつえ |
|
天気 | 詳細 | 30 | |||
ハンタ-Mt.塩原 | Open | 天気 | 詳細 | 70 | |||
マウントジーンズ | Open | 天気 | 詳細 | 40 | |||
上 | 苗場 | Open | 天気 | 詳細 | ライブ | 50 | |
かぐら・みつまた・田代 | Open | 天気 | 詳細 | ライブ | 80 | ||
パインリッジリゾ-ト神立 | 延期 | 天気 | 詳細 | 1 | |||
NASPA | 延期 | 天気 | 詳細 | ライブ | 0 | ||
越 | GALA | 延期 | 天気 | 詳細 | 5 | ||
湯沢高原 | 延期 | 天気 | 詳細 | 0 | |||
岩原 | 延期 | 天気 | 詳細 | ライブ | 0 | ||
湯沢パ-ク | 延期 | 天気 | 詳細 | 0 | |||
湯沢中里 | 延期 | 天気 | 詳細 | 0 | |||
上 | ルーデンス湯沢 | 延期 | 天気 | 詳細 | 0 | ||
へ | 石打丸山 | 延期 | 天気 | 詳細 | ライブ | 0 | |
上越国際 | 延期 | 天気 | 詳細 | 0 | |||
シャトー塩沢 | 25-Dec | 天気 | 詳細 | 0 | |||
六日町ミナミ | 延期 | 天気 | 詳細 | 0 | |||
ニュ-・グリ-ンピア津南 | 延期 | 天気 | 詳細 | ライブ | 0 | ||
関 | 万座温泉 | Open | 天気 | 詳細 | 40 | ||
草津国際 | Open | 天気 | 詳細 | ライブ | 60 | ||
パルコール嬬恋 | Open | 天気 | 詳細 | ライブ | 60 | ||
東 | 水上高原 | Open | 天気 | 詳細 | 30 | ||
水上高原藤原 | 延期 | 天気 | 詳細 | 0 | |||
水上奥利根 | 延期 | 天気 | 詳細 | ライブ | 0 | ||
ノルン水上 | 延期 | 天気 | 詳細 | ライブ | 0 | ||
上 | かたしな高原 | 23-Dec | 天気 | 詳細 | - | ||
へ | 尾瀬岩鞍 | Open | 天気 | 詳細 | ライブ | 50 | |
信 | 軽井沢プリンスホテル | Open | 天気 | 詳細 | ブログ | 50 | |
志賀高原 焼額山 | Open | 天気 | 詳細 | ライブ | 50 | ||
志賀高原 | Open | 天気 | 詳細 | ライブ | 50 | ||
竜王スキ-パ-ク | Open | 天気 | 詳細 | ライブ | 45 | ||
州 | 赤倉温泉 | 延期 | 天気 | 詳細 | - | ||
赤倉観光リゾ-ト | Open | 天気 | 詳細 | 40 | |||
妙高杉ノ原 | 延期 | 天気 | 詳細 | - | |||
妙高池の平温泉 | 延期 | 天気 | 詳細 | ライブ | - | ||
上 | アパ妙高パインバレ- | 延期 | 天気 | 詳細 | - | ||
へ | 野沢温泉 | Open | 天気 | 詳細 | ライブ | 50 | |
木島平 | 延期 | 天気 | 詳細 | ライブ | - | ||
斑尾高原 | 延期 | 天気 | 詳細 | 5 | |||
タングラム | Open | 天気 | 詳細 | ライブ | 30 | ||
信 | 白馬コルチナ国際 | 延期 | 天気 | 詳細 | ライブ | 25 | |
白馬乗鞍温泉 | 延期 | 天気 | 詳細 | 5 | |||
州 | 栂池高原 | Open | 天気 | 詳細 | 95 | ||
八方尾根 | Open | 天気 | 詳細 | ライブ | 80 | ||
上 | 白馬47 | Open | 天気 | 詳細 | 46 | ||
へ | 白馬五竜 | Open | 天気 | 詳細 | 80 | ||
白馬岩岳 | 延期 | 天気 | 詳細 | 30 | |||
白馬ハイランド | 延期 | 天気 | 詳細 | ライブ | - | ||
サンアルピナ青木湖 | 延期 | 天気 | 詳細 | - | |||
中 | ふじてん | Open | 天気 | 詳細 | ライブ | 40 | |
央 | シャトレーゼ八ヶ岳 | Open | 天気 | 詳細 | 40 | ||
白樺湖ロイヤルヒル | Open | 天気 | 詳細 | 40 | |||
上 | 白樺高原国際 | Open | 天気 | 詳細 | 40 | ||
へ | 車山高原 | Open | 天気 | 詳細 | 40 |
| 固定リンク
コメント